【资料图】
CFi.CN讯:嘉澳环保(股票代码:603822)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 2,978,949,855.97 | 2,462,166,561.49 | 20.99 | 2,034,707,033.21 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,046,842,703.76 | 903,655,425.55 | 15.85 | 827,413,698.22 |
营业收入 | 3,211,456,108.46 | 1,916,223,503.50 | 67.59 | 1,230,146,035.65 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 3,141,337,612.92 | 1,869,183,731.53 | 68.06 | 1,205,044,360.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | -32,440,095.71 | 102,057,461.61 | -131.79 | 37,165,027.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,496,944.06 | 100,087,474.30 | -133.47 | 36,133,116.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -297,736,522.88 | 39,081,740.74 | -861.83 | -72,254,309.44 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.50 | 11.73 | 减少15.23个百分点 | 4.73 |
基本每股收益(元/股) | -0.4362 | 1.3912 | -131.35 | 0.5066 |
稀释每股收益(元/股) | -0.4362 | 1.3654 | -131.95 | 0.5066 |
关键词: