(相关资料图)
根据2023年8月14日披露数据,康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.38%、0.65%、0.62%;浙江世宝(01057)、BRILLIANCE CHI(01114)、中国电信(00728)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.14%、-0.68%、-0.40%。
在最近有统计数据的5个交易日内,康希诺生物(06185)、京城机电股份(00187)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.06%、3.19%、2.77%;恆生中国企业(02828)、浙江世宝(01057)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.26%、-4.11%、-2.83%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +1.38% | 32.52% |
碧桂园服务(06098) | +0.65% | 16.85% |
山东墨龙(00568) | +0.62% | 69.52% |
京城机电股份(00187) | +0.50% | 37.69% |
浙商银行(02016) | +0.46% | 14.98% |
泰格医药(03347) | +0.45% | 20.06% |
雅居乐集团(03383) | +0.35% | 15.98% |
碧桂园(02007) | +0.32% | 8.73% |
国联证券(01456) | +0.29% | 46.33% |
恆生中国企业(02828) | +0.24% | 9.46% |
药明康德(02359) | +0.23% | 11.10% |
万科企业(02202) | +0.23% | 27.20% |
康方生物(09926) | +0.22% | 28.19% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.22% | 57.59% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.20% | 21.24% |
呷哺呷哺(00520) | +0.20% | 15.10% |
中国儒意(00136) | +0.18% | 19.57% |
中远海能(01138) | +0.18% | 57.42% |
中国软件国际(00354) | +0.16% | 16.90% |
环球医疗(02666) | +0.16% | 16.73% |
关键词: